NAS-8501A IP網絡主控機
系統核心設備,管理所有終端,可以獨立于服務器工作。
采用實時嵌入式操作系統,高穩定性和高可靠性,無懼病毒侵擾
支持SD卡存儲定時節目,內置FLASH,支持U盤
統一管理尋呼話筒/終端的任務調度
> | 采用實時嵌入式操作系統 | > | 機架式設計(2U) | |
采用實時嵌入式操作系統,高穩定性和高可靠性,無懼病毒侵擾 | 機架式設計(2U),高速工業級(ARM+DSP)芯片,啟動時間≤2秒,TFT 4.3寸液晶屏及控制鍵 | |||
> | 統一管理尋呼話筒/終端的任務調度 | > | 內置1路實時音頻編碼器 | |
統一管理尋呼話筒/終端的任務調度, 即時顯示終端狀態,系統容量可達512臺音頻終端; | 內置1路實時音頻編碼器,將外部模擬音頻進行數字化處理,信號處理延遲低于10毫秒 | |||
> | 內置節目定時播放功能 | > | 帶話筒插口 | |
內置節目定時播放功能,可將服務器的定時任務及MP3文件導出到SD卡中,實現自動對終端廣播(支持5路任務節目同時廣播), 該方式不依賴于服務器,可在服務器關閉的情況下使用 | 帶話筒插口,配備通話手柄,實現單向喊話和雙向對講功能 | |||
> | 標準RJ45網絡接口 | |||
標準RJ45網絡接口,有以太網口的地方即可接入,支持跨網段和跨路由 |
電源、功耗 | AC100-240V ≤20W |
網絡通訊協議 | TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP |
網絡芯片速率 | 10/100Mbps |
音頻編碼 | MP2/MP3/PCM/ADPCM |
音頻采樣、位率 | 8kHz~44.1kHz,16bit,16kbps-192kbps |
信噪比、頻響 | ≥90dB,20Hz-16KHz |
顯示屏 | TFT 4.3"LCD 480x272 |
接口 | 1個RJ45網口、2路報警輸入、2路報警輸出、1路受控電源輸出、1路線路輸入、1路線路輸出、1路話筒輸入 |
工作溫度、濕度 | -10℃~50℃,≤90%RH(無結露) |
產品尺寸、重量 | 483x398x88mm,5.6 kg |
注:產品詳細參數請以產品設計為準,如有變更恕不另行通知